Dies ist eine alte Version des Dokuments!
technische Daten
Motor
Zündung
Zündreihenfolge: 1-8-7-2-6-5-4-3
Getriebe
Übersetzung
Gear Ratios
Gear | 4-Speed AT | 6-Speed MT | 6-Speed MT Z06 |
---|---|---|---|
1st | 3.06 | 2.66 | 2.97 |
2nd | 1.63 | 1.78 | 2.07 |
3rd | 1.00 | 1.30 | 1.43 |
4th | 0.70 | 1.00 | 1.00 |
5th | – | 0.74 | 0.84 |
6th | – | 0.50 | 0.56 |
Reverse | 2.29 | 2.90 | 3.28 |
Rear Gear | 2.73 (standard) 3.15 (optional) | 3.42 | 3.42 |
Elektrik
Beleuchtung
Front
Abblendlicht: H?(EU)
Fernlicht: H?(EU)
Standlicht: ???
Blinklicht: ???
Nebelscheinwerfer: H3
Seitenmarkierung: ???
Heck
Schlusslicht: ???
Bremslicht: ???
3. Bremslicht: ???
Blinker: ???
Rückfahrlicht: ???